Module 4, nu en later
Kruiswoordraadsel
Maak de puzzel af en klik op "Check" om je antwoorden te controleren. Als je vastloopt, klik dan op "Hint" om een letter te krijgen
Horizontaal: |
1. | de hoeveelheid geld die iemand kan ontvangen in ruil voor arbeid
| 3. | de pensioenen worden betaald met een spaarbedrag dat op de bank is gezet tegen een bepaalde rente
| 4. | verschil tussen opbrengsten en kosten
| 6. | toename staatsschuld
| 7. | algemene prijs van tijd
| 8. | overzicht van kosten en opbrengsten in een bepaalde periode
| 9. | uitgave aan een bepaald product als percentage van de totale uitgaven
| 11. | grootheid waarvan de waarde op een bepaald moment wordt bepaald
| 13. | debetzijde van een balans
| 14. | overzicht van de te verwachten ontvangsten en uitgaven in het volgende jaar
| 15. | grootheid waarvan de waarde over een bepaalde periode wordt bepaald
| 16. | schuldeiser
| 17. | de opbrengst van een bepaalde combinatie van productiefactoren
| 18. | overzicht van bezittingen, schulden en eigen vermogen op een bepaald moment
| 19. | uitstellen van consumptie
| 20. | winstuitkering op een aandeel
| 21. | een samenvatting van de rijksbegroting
| 22. | waardevermindering van vaste activa
|
|
Verticaal: |
2. | de hoogte van het gemiddelde prijsniveau in een land, uitgedrukt in een indexcijfer
| 5. | investeringsopbrengst uitgedrukt in een percentage van de investering
| 10. | totale nog openstaande schuldbedrag van de overheid
| 12. | stijging van het algemene prijspeil
| 17. | creditzijde van een balans
|
|